Klasyfikacja końcowa Szczypiorniaka na Orlikach 2014
Dziewczęta | Chłopcy |
1. Kwidzyn SP4 | 1. Legnica SP9 |
2. Gniezno SP12 | 2. Kraków SP101 |
3. Ruda Śląska SP13 | 3. Płock SP23 |
4. Zielonka SP2 | 4. Zawiercie SP6 |
5. Grodków PSP3 | 5. Brodnica SP1 |
6. Szczecin SP51 | 6. Kartuzy SP5 |
7. Kętrzyn ZS1 | 7. Koszalin SP18 |
8. Kraków SP91 | 8. Poznań SP7 |
9. SP Dzikowiec | 9. Świebodzin SP2 |
10. Lubicz Górny SP2 | 10. Brzeg PSP3 |
11. Kielce SP32 | 11. Siemiatycze SP3 |
12. Żagań SP7 | 12. Kielce SP32 |
13. Świebodzice SP3 | 13. Biała Podlaska SP3 |
14. Kraśnik SP1 | 14. Olsztyn SP25 |
15. Bielsk Podlaski SP3 | 15. Piotrków Trybunalski SP16 |
16. Piotrków Trybunalski SP16 | 16. Łańcut SP2 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Lucid/header.php on line 76